STUDIER
Skolan följer svenska läroplaner.
Det går bra att byta mellan svensk och spansk skola under förutsättning att man har tillräckliga språkkunskaper.
Precis som det är nödvändigt att kunna tillräckligt med svenska för att studera i Sverige behöver man kunna spanska och eventuellt catalan för att studera i Spanien.
Jämförelse av årskullar klass-clase-year:
Jämförelse mellan svenskt och spanskt skolsystem
| Spanien | Ålder | Sverige |
| 1º Educación Infantil (2-5 años) |
2-5 | Förskolan |
| 1º EP | 6 | År 0 Förskoleklass |
| 2 º EP | 7 | År 1 Grundskolan |
| 3 º EP | 8 | År 2 Grundskolan |
| 4 º EP | 9 | År 3 Grundskolan |
| 5 º EP | 10 | År 4 Grundskolan |
| 6 º EP | 11 | År 5 Grundskolan |
| 1º ESO | 12 | År 6 Grundskolan |
| 2 º ESO | 13 | År 7 Grundskolan |
| 3 º ESO | 14 | År 8 Grundskolan |
| 4º ESO | 15 | År 9 Grundskolan |
| 1º Bachiller | 16 | Årskurs 1 Gymnasiet |
| 2 º Bachiller | 17 | Årskurs 2 Gymnasiet |
| 18 | Årskurs 3 Gymnasiet |
För att gå vidare med eftergymnasiala studier i Spanien ansöker man om konvalidering av betyg.
De ämnen man läser i Svenska skolan är samma som i Sverige med ett tillägg på 10% som innehåller spanska och katalan.
Timplan
| År 0-3 | År 4-6 | År 7-9 | |
| Svenska | 7 | 4 | 3 |
| Matematik | 3 | 4 | 4 |
| Engelska | 2 | 3 | 3 |
| So | 1 | 3 | 4 |
| No, Teknik | 1 | 3 | 4 |
| Bild | 1 | 1 | 1 |
| Hemkunskap | P | P | P |
| Musik | 1 | 1 | 1 |
| Slöjd | P | P | P |
| Idrott | 2 | 2 | 2 |
| Språkval | 0 | 0 | 1 |
| Elevens val | 5 | 1 | 0 |
| Spanska | 4 | 4 | 4 |
| Katalanska | V | V | V |
| Summa timmar | 27 | 27 | 27 |
När det är dags att söka till gymnasium finns det många alternativ och vi hjälper självklart till med information och vägledning.